| 릴 | 호환 모델 |
|---|
| 22 스텔라 | 1000SSPG、C2000S、C2000SHG、C2500S、C2500SXG、2500S、2500SHG、C3000SDH、C3000SDHHG、C3000MHG、C3000XG、3000MHG、4000M、4000MHG、4000XG、C5000XG |
| 18-19 스텔라 | 1000SSPG、1000SSSDH、C2000S、C2000SHG、C2500SHG、C2500SXG、2500S、2500SHG、C3000、C3000SDHHG、C3000MHG、C3000XG、3000MHG、C3000SDH、4000、4000MHG、4000XG、C5000XG、C5000HG |
| 14 스텔라 | 1000PGS、C2000S、C2000HGS、C2500HGS、2500、2500S、2500HGS、C3000、C3000SDH、C3000HG、C3000XG、3000HGM、3000HG、4000、4000HG、4000XG |
| 26 뱅퀴시 CE | 1000SSSPG、1000SSS、C2000S、C2000SHG、C2500S、C2500SXG、2500S、2500SHG |
| 23 뱅퀴시 | 1000SSSPG、C2000S、C2000SHG、C2500S、C2500SXG、2500S、2500SHG、C3000SDH、C3000SDHHG、C3000MHG、C3000XG、3000MHG、4000MHG、4000XG、C5000XG |
| 19 뱅퀴시 | 1000SSSPG、C2000S、C2000SSS、C2000SHG、C2500SHG、C2500SXG、2500S、2500SHG、C3000、C3000MHG、C3000SDHHG、C3000XG、3000MHG、C3000SDH、4000MHG、4000XG、C5000XG、C5000HG |
| 25 트윈파워 XD | C3000HG、C3000XG、4000PG、4000HG、4000XG、C5000XG |
| 21 트윈파워 XD | C3000HG、C3000XG、4000PG、4000HG、4000XG、C5000XG |
| 17 트윈파워 XD | C3000HG、C3000XG、4000XG、C5000XG |
| 24-26 트윈파워 | C2000S、C2000SHG、C2500SXG、2500S、2500SHG、C3000、C3000MHG、C3000XG、3000MHG、4000M、4000PG、4000MHG、4000XG、C5000XG |
| 20 트윈파워 | C2000S、C2000SHG、2500S、2500SHG、C3000、C3000MHG、C3000XG、3000MHG、4000、4000PG、4000MHG、4000XG、C5000XG |
| 24 반포드 | C2000S、C2000SHG、C2500S、C2500SXG、2500S、2500SHG、C3000SDH、C3000HG、C3000XG、3000MHG、4000MHG、4000XG、C5000XG |
| 20 반포드 | C2000S、C2000SHG、C2500SHG、2500S、2500SHG、C3000、C3000SDH、C3000HG、C3000XG、3000MHG、4000、4000MHG、4000XG、C5000XG |
| 16 스트라딕 CI4+ | C2000S、C2000HGS、C2500S、C2500HGS、2500S、2500HGS、2500HGSDH、C3000、C3000HG、C3000HGM、3000XGM、4000XGM |
| 23 스트라딕 | C2000S、C2000SHG、C2500S、C2500SXG、2500S、2500SHG、C3000、C3000HG、C3000XG、3000MHG、4000、4000MHG、4000XG、C5000XG |
| 19 스트라딕 | 1000S、C2000S、C2000SHG、2500S、2500SHG、C3000、C3000HG、C3000XG、3000MHG、4000、4000MHG、4000XG、C5000XG |
| 25 울테그라 | C2000S、C2000SHG、C2500SHG、2500、2500SHG、C3000、C3000HG、C3000XG、4000、4000XG、C5000XG |
| 21 울테그라 | 1000、C2000S、C2000HGS、2500、2500SHG、C3000、C3000HG、C3000XG、4000、4000XG、C5000XG |
| 17 울테그라 | 1000、C2000S、C2000HGS、2500、2500S、2500HGS、C3000、C3000HG、3000XG、4000、4000XG、C5000XG |
| 26 미라벨 | 1000、C2000S、C2000SHG、2500、2500HG、2500SHG、C3000、C3000HG、4000、4000XG、C5000XG |
| 22 미라벨 | 1000、C2000S、C2000SHG、2500、2500S、2500SHG、C3000、C3000HG、4000、4000XG、C5000XG |
| 26 나스키 | 500、1000、C2000S、C2000SHG、2500、2500HG、2500SHG、C3000、C3000HG、4000、4000XG、C5000XG |
| 21 나스키 | 500、1000、C2000S、C2000SHG、2500、2500HG、2500SHG、C3000、C3000HG、C3000DH、4000、4000XG、C5000XG |
| 16-18 나스키 | 1000、C2000S、C2000HGS、2500、2500HGS、C3000、C3000HG、C3000DH、4000、4000XG、C5000XG |
| 22 사하라 | 500、1000、C2000S、C2000SHG、2500、2500SHG、C3000、C3000HG、C3000DH、4000、4000XG、C5000XG |
| 17-18 사하라 | 500、1000、C2000S、C2000HGS、2500、2500HGS、C3000、C3000HG、C3000DH、4000、4000XG、C5000XG |
| 23 세도나 | 500、1000、C2000S、C2000SHG、2500、2500HG、2500S、2500SDH、C3000、C3000HG、4000、4000XG、C5000XG |
| 17-18 세도나 | 500、1000、C2000S、C2000HGS、2500、2500HG、2500S、2500S PE、C3000、C3000HG、C3000DH、4000、4000XG、C5000XG |
| 21 넥사브 | 1000、C2000S、2500、2500HG、2500S、C3000、C3000HG、4000、4000HG、C5000HG |
| 25 엑스센스 | C3000MHG、3000MHG、4000MXG |
| 21 엑스센스 | C3000M、C3000MHG、3000MHG、4000MXG |
| 17 엑스센스 | C3000M、C3000MHG、3000MHG、4000MXG |
| 23 엑스센스 XR | C3000MHG、C3000M、3000MHG、4000MXG |
| 18 엑스센스 CI4+ | C3000M、C3000MHG、3000MHG、4000MXG |
| 24 엑스센스 BB | C3000MHG、3000MHG、4000MHG、4000MXG |
| 15 엑스센스 LB | C2000MDH |
| 17 서스테인 | C3000HG、3000XG、4000XG、C5000XG |
| 25 세피아 XR | C2000S、C3000S、C3000SDH、C3000SHG、C3000SDHHG |
| 23 세피아 SS | C3000S、C3000SDH、C3000SHG、C3000SDHHG |
| 21 세피아 XR | C3000S、C3000SHG、C3000SDH、C3000SDHHG |
| 17 세피아 CI4+ | C3000S、C3000SDH、C3000SHG、C3000SDHHG |
| 19 세피아 SS | C3000S、C3000SDH、C3000SHG、C3000SDHHG |
| 26 세피아 BB | C3000S、C3000SHG、C3000SDH、C3000SDHHG |
| 22 세피아 BB | C3000S、C3000SHG、C3000SDH、C3000SDHHG |
| 18 세피아 BB | C3000S、C3000SHG、C3000SDH、C3000SDHHG |
| 25 소아레 XR | 500SPG、C2500SHG、C2000SSPG、C2000SSHG |
| 21-22 소아레 XR | 500SPG、C2000SSPG、C2000SSHG、C2500S |
| 17 소아레 CI4+ | 500S、C2000SSPG、2000SHG |
| 26 소아레 BB | 500SPG、C2000SSPG、C2000SSHG |
| 22 소아레 BB | 500SPG、C2000SSPG、C2000SSHG |
| 18 소아레 BB | 500S、C2000SSPG、C2000SSHG |
| 23 카디프 XR | C2000S、C2000SHG |
| 18 카디프 CI4+ | 1000S、1000SHG、C3000MHG |
| 25 콤플렉스 XR | C2500 F4、C2500 F4 XG、2500 F6、2500 F6 HG |
| 21 콤플렉스 XR | C2000 F4、C2000 F4 HG、2500 F6、2500 F6 HG |
| 17 콤플렉스 CI4+ | C2500S F4、C2500S F4 HG、2500S F6、2500S F6 HG |
| 10 아오리스타 CI4+ | 2000、2500、C3000 |
| 13 아오리스타 BB | 2500、C3000HG、4000 |
| 릴 | 호환 모델 |
|---|
| 26 BB-X 레마레 | 6000D、8000D |
| 18 BB-X 레마레 | 5000DHG、6000D、8000D |
| 12 BB-X 레마레 | P5000DHG、6000D、8000D |
| 24 BB-X 테크니움 파이어블러드 ※ | C3000DXG S LEFT、C3000DXG S RIGHT、C3000DXXG S LEFT、C3000DXXG S RIGHT |
| 21 BB-X 테크니움 ※ | 2500DXG S RIGHT、2500DXXG S LEFT、C3000DXG S LEFT、C3000DXXG S RIGHT、C4000D TYPE-G S RIGHT |
| 19 BB-X 테크니움 파이어블러드 | C3000DXG S LEFT、C3000DXG S RIGHT、C3000DXG |
| 15 BB-X 테크니움 ※ | 2500DXG S LEFT、C3000DXG S LEFT、C3000DXG S RIGHT、C3000DXG、C4000D TYPE-G |
| 22 BB-X 린카이 SP | 1700DXXG |
| 25 BB-X 하이퍼포스 TYPE2 | C3000DXG SL、C3000DXG SR、C3000DXXG SL、C3000DXXG SR |
| 22 BB-X 하이퍼포스 | 2500DXXG S R、C3000DXG S R、C3000DXG S L、C3000DXXG S R、C3000DXXG S L、C3000D TYPE-G S R、C3000DXG |
| 20 BB-X 하이퍼포스 | 1700DXG、C2000DXG、C2000DXXG、PE0815DXXG |
| 17 BB-X 하이퍼포스 ※ | 2500DXXG S LEFT、C3000D TYPE-G S RIGHT、C3000DXG S LEFT、C3000DXG S RIGHT、C3000DXXG S RIGHT、C4000DXG S LEFT、C3000DXG |
| 14 BB-X 하이퍼포스 | 1700DHG、1700DXG、C2000DHG、C2000DXG |
| 23 하이퍼포스 LB ※ | C2000MDH、C3000MDHPG、C3000MHG |
| 23 BB-X 데스피나 | 2500DXG、C3000DXG、C3000DHG、C3000D Type-G |
| 16 BB-X 데스피나 | 2500DHG、2500DXG、C3000DHG、C3000D TYPE-G |
| 23 BB-X 라리사 | 2500DHG、2500DXG、C3000DHG、C3000DXG |
| 16 BB-X 라리사 ※ | 2500DHG、2500DXG、C3000DHG、C3000DXG |
| 릴 | 호환 모델 |
|---|
| 23 안타레스 DC MD | MD HG RIGHT 、MD HG LEFT、MD XG RIGHT、MD XG LEFT |
| 18 안타레스 DC MD | XG RIGHT、XG LEFT |
| 21 안타레스 DC | RIGHT、LEFT、HG RIGHT、HG LEFT、XG RIGHT、XG LEFT |
| 16 안타레스 DC | RIGHT、LEFT、HG RIGHT、HG LEFT |
| 26 칼카타 컨퀘스트 DC | 100MG、101MG、100HG、101HG、200PG、201PG、200HG、201HG、200XG、201XG |
| 19-20 칼카타 컨퀘스트 DC | 100、101、100HG、101HG、200、201、200HG、201HG |
| 24 메타니움 DC | 70、71、70HG、71HG、70XG、71XG |
| 25 알데바란 DC | 30HG、31HG、30XG、31XG |
| 26 스콜피온 DC MD | 200HG、200XG、201HG、201XG |
| 21 스콜피온 DC | 150、151、150HG、151HG、150XG、151XG |
| 17 스콜피온 DC | 100、101、100HG、101HG |
| 22 SLX DC XT | 70、71、70HG、71HG、70XG、71XG |
| 22 클라드 DC | 200HG、201HG、200XG、201XG |
| 23 SLX DC | 70、71、70HG、71HG、70XG、71XG |
| 25 안타레스 | 100MG、101MG、100HG、101HG、100XG、101XG |
| 19 안타레스 | RIGHT、LEFT、HG RIGHT、HG LEFT |
| 12 안타레스 | RIGHT、LEFT、HG RIGHT、HG LEFT |
| 23 메타니움 | 100HG、101HG、100XG、101XG |
| 20 메타니움 | RIGHT、LEFT、HG RIGHT、HG LEFT、XG RIGHT、XG LEFT、100HG、101HG、100XG、101XG |
| 22 메타니움 샬로 에디션 | RIGHT、LEFT、HG RIGHT、HG LEFT、XG RIGHT、XG LEFT |
| 18 알데바란 MGL | 30、31、30HG、31HG |
| 22 반탐 | RIGHT、LEFT、HG RIGHT、HG LEFT、XG RIGHT、XG LEFT |
| 18 반탐 MGL | RIGHT、LEFT、PG RIGHT、PG LEFT、HG RIGHT、HG LEFT、XG RIGHT、XG LEFT |
| 23 칼카타 컨퀘스트 MD | 300XG、400XG |
| 21-22 칼카타 컨퀘스트 | 100、101、200、201、100HG、101HG、200HG、201HG、200XG、201XG |
| 18 칼카타 컨퀘스트 | 300、301、400、401 |
| 15 칼카타 컨퀘스트 HG | 100、101、200、201 |
| 14 칼카타 컨퀘스트 | 100、101、200、201 |
| 24 칼카타 컨퀘스트 샬로 에디션 | 30HG、31HG |
| 24 스콜피온 MD | 200HG、201HG、200XG、201XG、300XG、301XG、300XG LH、301XG LH |
| 21 스콜피온 MD | 300XG、301XG、300XG LH、301XG LH |
| 16 스콜피온 | 70、71、70HG、71HG、70XG、71XG |
| 17 스콜피온 BFS | RIGHT、LEFT、XG RIGHT、XG LEFT |
| 24 SLX | 70、71、70HG、71HG、70XG、71XG |
| 19 SLX MGL | 70、71、70HG、71HG、70XG、71XG |
| 26 칼카타 컨퀘스트 BFS 리미티드 | HG RIGHT、HG LEFT、XG RIGHT、XG LEFT |
| 23 칼카타 컨퀘스트 BFS | HG RIGHT、HG LEFT、XG RIGHT、XG LEFT |
| 17 칼카타 컨퀘스트 BFS | RIGHT、LEFT |
| 22 알데바란 BFS | HG RIGHT、HG LEFT、XG RIGHT、XG LEFT |
| 16 알데바란 BFS | RIGHT、LEFT、XG RIGHT、XG LEFT |
| 25 SLX BFS | XG RIGHT、XG LEFT |
| 21 SLX BFS | RIGHT 、LEFT、XG RIGHT、XG LEFT |
| 17 배스원 XT | RIGHT、LEFT |
| 18 배스라이즈 | RIGHT、라인 포함 |
| 22 엑스센스 DC | XG RIGHT、XG LEFT |
| 17 엑스센스 DC | XG RIGHT、XG LEFT |
| 20 엑스센스 DC SS | HG RIGHT、HG LEFT、XG RIGHT、XG LEFT |
| 14 브레니아스 | RIGHT、LEFT |
| 11 솔티원 | HG RIGHT、HG LEFT、PG RIGHT、PG LEFT |
| 23 엔게츠 프리미엄 | 150HG、150PG、151HG、151PG |
| 18 엔게츠 프리미엄 | 150HG、151HG、150PG、151PG |
| 21 엔게츠 | 100HG、101HG、100PG、101PG |
| 16-17 엔게츠 | 100HG、101HG、100PG、101PG |
| 25 엔게츠 CT | 150HG、151HG、150PG、151PG |
| 19 엔게츠 CT | 150HG、151HG、150PG、151PG |
| 22 엔게츠 BB | 100HG、101HG |
| 16-17 엔게츠 BB | 100HG、101HG、100PG、101PG |
| 16 그래플러 CT | 150HG、151HG |
| 21 그래플러 | 150HG、151HG |
| 16 그래플러 BB | 200HG、201HG |
| 25 오시아 컨퀘스트 CT | 200MG、201MG、200PG、201PG |
| 18 오시아 컨퀘스트 CT | 200PG、201PG |
| 26 오시아 컨퀘스트 FT | 60HG、61HG、60MG、61MG |
| 20 오시아 컨퀘스트 리미티드 | 200PG、201PG |
| 23 오시아 컨퀘스트 | 200PG/201PG |
| 14-16 오시아 컨퀘스트 | 200PG、201PG |
| 11 오시아 칼카타 | 200HG、201HG、200PG、201PG |
| 12-13 칼카타 F | 300F、301F、400F、401F |
※ 시마노 공식 「유메야 기종별 취부 일람」에서 핸들 노브 타입이 A 로 표기된 릴 전부입니다. 표에 없는 릴은 달 수 없습니다.
※ 표시 릴은 SUT 브레이크 타입이라, 순정보다 무거운 노브로 바꾸면 핸들이 반복해서 역회전할 수 있습니다. 시마노 공식 안내에 따르면 시마노 핸들 노브라도 교체 후 성능은 보증하지 않습니다.